发布:2023-07-19 11:59:16 关注:25393次
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)精神、《杭州师范大学附属医院公开招聘卫生专业技术人员公告》规定的程序,经公开报名、资格审查、考试、考察和体检,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 执业资格 | 拟聘岗位 |
1 | 茅婷杰 | 女 | 2000.08 | 本科 | 学士 | 江西科技学院 | 护理学 | / | / | 病区护理1 |
2 | 王晶 | 女 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 嘉兴南湖学院 | 护理学 | / | / | 病区护理1 |
3 | 闻天 | 男 | 2000.09 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | / | / | 病区护理1 |
4 | 吴云燕 | 女 | 2000.10 | 本科 | 学士 | 浙江树人学院 | 护理学 | / | / | 病区护理1 |
5 | 张晨 | 男 | 1999.01 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 护理学 | / | / | 病区护理1 |
6 | 陈伟娜 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 安徽医科大学 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
7 | 程晨 | 女 | 1994.01 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
8 | 洪丹 | 女 | 1993.01 | 本科 | 无 | 浙江大学 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
9 | 林建娟 | 女 | 1998.01 | 本科 | 学士 | 赣南医学院 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
10 | 施烨雯 | 女 | 1993.11 | 本科 | 无 | 浙江大学 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
11 | 田悦 | 女 | 1995.06 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
12 | 魏海蓓 | 女 | 1991.12 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
13 | 许子强 | 女 | 1991.02 | 本科 | 学士 | 江南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士 | 病区护理2 |
14 | 杨倩 | 女 | 1993.05 | 本科 | 无 | 新余学院 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
15 | 于刘燕 | 女 | 1995.09 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 护理学 | 护师 | 护士 | 病区护理2 |
对以上公示对象如有异议,请向杭州师范大学纪委监察室举报。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。监督举报电话: 28865047。
杭州师范大学附属医院
2023年7月 19日
【1】凡本网注明"来源:舟山人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于舟山人才网,转载请必须注明舟山人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘