APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年定海区中小学(幼儿园)教师竞聘型流动总成绩公布

分享至

根据《2023年定海区中小学(幼儿园)教师竞聘型流动实施办法》,经实绩考核(部分成绩在公示期内有调整)和专业测试,总成绩已经揭晓,现予公布。

序号 编制学校 姓名 报考学科 报考交流岗位 实绩分 课堂测试分 总分
1 金塘中学 魏志玲 初中社会道法 A 23.500 63.233 86.733
2 白泉初中 何舟定 初中社会道法 A 4.500 缺考 4.500
1 柳行小学 朱思文 初中体育 A 13.050 63.933 76.983
2 金塘中学 陈泓声 初中体育 A 22.000 缺考 22.000
1 山潭小学 陶佳璐 小学科学 A 21.400 64.400 85.800
2 马岙中心 董丹凤 小学科学 A 18.850 61.833 80.683
3 白泉初中 李俐 小学科学 A 16.500 55.533 72.033
4 柳行中心 王娇俊 小学科学 A 11.400 58.567 69.967
5 大丰小学 何洁 小学科学 A 10.350 51.567 61.917
6 定海六中 励启赟 小学科学 A 10.200 49.933 60.133
7 白泉小学 沈芳璐 小学科学 A 8.100 缺考 8.100
1 双桥小学 朱鲁敏 小学美术 A 19.300 64.633 83.933
1 沥港小学 朱凯燕 小学数学 A 15.750 61.833 77.583
2 小沙小学 汪洁琼 小学数学 A 16.150 59.500 75.650
3 大丰小学 郑娅漂 小学数学 A 13.750 53.667 67.417
4 大丰小学 金斌臣 小学数学 A 1.500 55.533 57.033
1 小沙小学 朱婷婷 小学体育 A 22.700 57.400 80.100
2 白泉小学 周嘉豪 小学体育 A 15.000 59.967 74.967
3 岑港中心 张锦宇 小学体育 A 9.000 58.800 67.800
4 柳行小学 程怀港 小学体育 A 11.000 55.533 66.533
1 柳行小学 那力琪 小学音乐 A 9.000 54.600 63.600
1 沥港小学 曹珍燕 小学语文 A 21.600 65.567 87.167
2 大丰小学 许鑫镧 小学语文 A 16.750 66.500 83.250
3 柳行中心 邵渝函 小学语文 A 13.000 66.033 79.033
4 大丰小学 许维维 小学语文 A 18.875 58.800 77.675
5 沥港小学 程玲娜 小学语文 A 16.125 50.400 66.525
6 大丰小学 丁臻楠 小学语文 A 12.875 51.800 64.675
7 城西小学 吴称达 小学语文 A 8.000 54.600 62.600
8 沥港小学 虞丹妮 小学语文 A 6.000 49.000 55.000
1 海润小学 陈艳姣 小学数学 B 17.300 54.367 71.667
1 马岙小学 方艳 小学英语 B 10.875 54.833 65.708
2 白泉初中 徐文婷 小学英语 B 3.000 60.667 63.667
1 沥港幼儿园 姚可人 学前教育
10.500 63.000 73.500
2 大丰幼儿园 周寅晨 学前教育
13.250 59.033 72.283
3 小沙幼儿园 沈洁 学前教育
13.000 54.600 67.600
4 小沙幼儿园 方姐 学前教育
13.000 50.867 63.867

舟山市定海区教育局

2023年6月25日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式